בקשות ורישיונות כריתה 2020-2021
לצפייה בטבלת רישיונות הכריתה 2018-2019 לחץ כאן
שם הרחוב | מספר עצים | ניתן להגיש ערעור עד | סוג העצים | שם בעל הרישיון | סיבת הכריתה | מספר רישיון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הבנים 60 | 1 | 4.1.22 | סיגלון עלה - מימוזה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 394 | |
האורנים 2 ו- 4 | 5 | 3.1.22 | מייש דרומי | עיריית הוד"ש | אחר | 393 | |
הבנים 60 |
7 8 4 2 8 |
3.1.22 |
אקליפטוס המקור קזוארינה שבטבטית אורן ירושלים סיסם הודי קריית הפקן |
עיריית תל אביב אילן נזריאן | בטיחות | 392 | |
הדרור 27 | 1 | 3.1.22 |
ושינגטוניה חסונה |
אשר הורביץ | אחר | 391 | |
הרקון 1 | 1 | 3.1.22 | תמר מצוי - דקל | רונן לן | מחלת עץ | 390 | |
יעקב דורי 17 | 1 | 2.1.22 | אראוקריה רמה | חוה ענבר | אחר | 389 | |
חנקין 50 | 4 | 2.1.2022 | סייגרוס רמנזוף | עיריית הוד השרון | בטיחות | 388 | |
יסמין 5 | 1 | 2.1.2022 | ערבה מחודדת | עיריית הוד השרון | בטיחות | 387 | |
חוחית 9 | 1 | 2.1.2022 | פיקוס צר-עלים | עיריית הוד השרון | אחר | 386 | |
יורדי הים פינת אחי דקר | 1 | 2.1.2022 | סיגלון עלה-מימוזה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 385 | |
האורנים 24 | 1 | 1.1.2022 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד השרון | עץ מת | 384 | |
שמעון הצדיק 2ג' | 1 | 1.1.2022 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | אחר | 383 | |
הגנים 10 | 2 | 1.1.2022 | אלמוגן רחב - עלים | עיריית הוד השרון | בטיחות | 382 | |
ז'בוטינסקי 50 | 1 | 28.12.2021 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד השרון | בטיחות | 381 | |
אפק 5 | 1 | 28.12.2021 | אלביציה צהובה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 380 | |
המכבים 10 | 1 | 28.12.2021 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד השרון | עץ מת | 379 | |
אלכסנדר הגדול | 4 | 28.12.2021 | אורן ירושלים | עיריית הוד השרון | בטיחות | 378 | |
בית העלמין נוה הדר | 1 | 28.12.2021 | מייש בונגה | עיריית הוד השרון | אחר | 377 | |
הבנים 2-6 |
26 1 2 2 2 1 1 1 |
27.12.21 |
ברוש מצוי הדר התפוח אזדרכת מצויה הדר המנדרין ושינגטוניה חסונה תמר מצוי-דקל שיטה הרדופית גואיבה מצויה |
מור בוגומילסקי | בניה | 376 | |
ירושלמי 7 |
1 2 |
20.12.21 |
גואיבה מצויה אזדרכת מצויה |
עמידר בע"מ | בניה | 375 | |
ז'בוטינסקי 35 | 5 | 21.2.21 | תמר מצוי-דקל | עיריית הוד השרון | בטיחות | 374 | |
חרצית 5 | 3 | 20.12.21 |
סייגרוס רומנזוף |
צילה הוניגמן | מחלת העץ | 373 | |
משאבים 15 | 1 1 |
14.12.21 | ברוש גדול פירות דקל ושינטוניה חוטית |
דוד פרלמן | בטיחות | 370 | |
סוקולוב | 1 | 13.12.21 | מילה ירוקת-עד | גיל רוזנברג | בניה | 368 | |
הרב שלום נגר 6 | 1 | 13.12.21 | וושינגטוניה חסונה | פרויד ירמיהו | מחלת העץ | 367 | |
הכרם 1 | 1 | 12.12.21 | אקליפטוס טורלי | פנינה סבן גוטליב | בטיחות | 366 | |
שנת היובל 122 | 1 | 12.12.21 | ברכיכיטון דו גוני | עיריית הוד השרון | בטיחות | 365 | |
הבנים 10 | 1 | 12.12.21 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | בטיחות | 364 | |
צלמון 7 | 1 | 7.12.21 | אקליפטוס טורלי | בטיחות | בטיחות | 363 | |
אהבה 5-7 |
2 1 2 1 1 1 1 1 1 |
5.12.21 |
קטלפה ביגנונית ושינגטוניה חסונה תמר מצוי-דקל סייגרוס רומנזוף אבוקדו הודי אזדרכת מצויה אראוקריה רמה מייש בונגה הדר תפוז קריית הפקאן |
מיידן - חברה להשקעות בע"מ | בניה | 362 | |
השומר 12 | 1 | 5.12.21 | אקליפטוס טורלי | ורדה שגיא | אחר | 361 | |
בורכוב 2 | 1 2 |
5.12.21 | זית אירופי ברוש מצוי |
רם לוינסון | בניה | 360 | |
אלתרמן 2 | 1 | 30.11.21 | סיסם הודי | צחי אשכנזי | בטיחות | 359 | |
נצח ישראל 19 | 1 | 1.11.21 | ברכיכיטון הסלעים | קירשנבאום שגיב | בטיחות | 349 | |
שמיר 11 | 1 | 1.11.21 | ושינגטוניה חסונה | שטיין דליה ורוברט | בטיחות | 348 | |
שרת 29 | 1 | 16.10.21 | ושינטוגיה חסונה | עיריית הוד השרון | בטיחות | 347 | |
פרג 9 |
3 1 |
16.10.21 |
סייגרוס רומנזוף ברכיכיטון דו-גוני |
יעקב שלם | בטיחות | 346 | |
ישורון 32 | 1 2 |
20.11.21 | פיקוס תותי שלטית מקומטת |
אופיר יוסף | בטיחות | 535 | |
בארי 6 | 1 1 1 1 |
29.11.21 |
סיסם הודי |
גלית טיבי | בניה | 358 | |
המעפיל 2 | 2 | 24.11.21 | ושינגטוניה חסונה | עיריית הוד השרון | בטיחות | 356 | |
יהלום | 1 | 20.11.21 | תמר מצוי- דקל | טל אילן | בטיחות | 352 | |
נחליאלי 50 | 2 | 26.9.21 | תמר קנדי | עידו בן ארי | מחלת עץ | 344 | |
ששת הימים | 1 | 26.9.21 | אורן ירושלמי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 343 | |
בן גמלא | 2 | 26.9.21 | הדר תפוז | עיריית הוד השרון | עץ מת | 342 | |
רש"י 4 | 1 | 14.9.21 | גרוויאלה חסונה | אירית גומא | בטיחות | 341 | |
בת חן 4 | 1 | 13.9.21 | אראוקריה רמה | שריג טלמור | בטיחות | 340 | |
פארק השחר - רחוב השחר | 3 | 13.9.21 | תמר מצוי- דקל | עיריית הוד השרון | בטיחות | 339 | |
ברקת 17 | 5 | 12.9.21 | סייגרוס רומנזוף | אורן בילגורי | בטיחות | 338 | |
יעקב דורי 10 | 1 | 11.9.21 | סייגרוס רומנזוף | עיריית הוד השרון | עץ מת | 337 | |
מודיעין 28 | 1 | 9.9.21 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 336 | |
פרג 13 | 4 | 1.9.21 | סייגרוס רומנזוף | אלה דוד | מחלת העץ | 335 | |
דרך מגדיאל 59 | 1 | 1.9.21 | אזדרכת מצויה | דקלה לבני יערי | בטיחות | 334 | |
הרב שלום נגר 3 | 2 | 1.9.21 | תמר מצוי- דקל | תהילה חדד | בטיחות | 333 | |
גלגל המזלות 73 | 1 | 30.8.21 | קריית הפקן | ערן בן משה | מחלת העץ | 332 | |
אלכסנדר הגדול (ביה"ס נוה נאמן) | 7 | 9.8.21 | קזוארינה שבטבטית | עיריית הוד השרון | בטיחות | 330 | |
דרך רמתיים 59 | 2 6 2 |
ושינגטוניה חסונה |
אתרי חסון לבנין בע"מ | בנייה | 329 | ||
השקמים | 1 1 1 1 |
2.8.21 |
ושינגטוניה חסונה |
עיריית הוד השרון | בטיחות | 328 | |
נצח ישראל 65 | 1 | 2.8.21 | קריית הפקן | ציפורה חג'בי | מחלת עץ | 327 | |
דרך רמתיים 65 | 1 | 2.8.21 | ושינגטוניה חסונה | שושונה בורשטיין | בצמוד לבית מגורים | 326 | |
ששת הימים 13 | 1 | 31.7.21 | קריית הפקן | יוסף יעקב | מחלת עץ | 325 | |
גלגל המזלות 69 | 1 | 31.7.21 | סייגרוס רומנזוף | בן דור גליה | מחלת עץ | 324 | |
חולות נודדים 16 | 1 | 31.7.21 | סייגרוס רומנזוף | מלניק הניה | מחלת עץ | 323 | |
פעמונית 23 | 1 | 26.7.21 | ברכיכיטון דו-גוני | תמר הס שחר | בטיחות | 322 | |
ששת הימים | 3 | 25.7.21 | פיקוס בנימינה | אמיר משה | בטיחות | 321 | |
ז'בוטינסקי 75 | 1 | 25.7.21 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד השרון | בטיחות | 320 | |
טשרניחובסקי 3 | 4 | 25.7.21 | סייגרוס רומנזוף | טל ספיר | מחלת העץ | 319 | |
סביון 5 | 1 | 21.7.21 | סייגרוס רומנזוף | אליהו טייב | מחלת העץ | 318 | |
משאבים 22 | 1 2 |
20.7.21 | אראוקריה רמה קזאורינה דקיקה |
אייל מינדלין | עץ מת | 317 | |
השומר 21 | 2 | 20.7.21 | סייגרוס רומנזוף | נורית וגמן | מחלת העץ | 316 | |
קיבוץ גלויות 11 | 1 | 18.7.21 | פיקוס גומי | משה נחמיאס | בטיחות | 315 | |
השיקמים | 22 | 14.7.21 | ברוש גדול - פירות | עיריית הוד השרון | מחלת העץ | 314 | |
הדרים | 1 | 13.7.21 | תמר מצוי - דקל | עיריית הוד השרון | בטיחות | 311 | |
שחף 4 | 2 | 11.7.21 | סייגרוס רומנזוף | אבי המי | מחלת העץ | 310 | |
יאיר שטרן 33 | 1 | 11.7.21 | אלון התבור | עיריית הוד השרון | עץ מת | 309 | |
מצדה 10 | 1 | 11.7.21 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 308 | |
החרש 28 נוה נאמן | 1 | 10.7.21 | ברוש מצוי | ירון שמש | עץ מת | 307 | |
שלמה בן יוסף | 1 | 10.7.21 | כרמל לביד | ירון שמש | בניה | 306 | |
התכלת 28 | 1 | 6.7.21 | ברוש מצוי | משה גבריאל | עץ מת | 305 | |
שנת היובל 69 | 1 | 6.7.21 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד השרון | עץ מת | 304 | |
תבור 4 | 1 2 1 2 1 |
30.6.21 |
קריית הפקאן |
קורביגרו יונתן | בניה | 303 | |
אייר | 1 | 30.6.21 | אלון התבור | עיריית הוד השרון | בניה | 302 | |
בן גמלא 27 | 1 | 28.6.21 | אקליפטוס המקור | עיריית הוד השרון | בטיחות | 301 | |
התמר 16 | 1 | 19.6.21 | ברכיכיטון דו-גוני | אילן גריידי | בטיחות | 300 | |
הברוש 3 | 1 | 9.6.21 | ארכיתמר אלכסנדרה | רחל רט | בטיחות | 299 | |
גלגל המזלות 53 | 1 2 |
1.6.21 |
ארכיתמר אלכסנדרה |
עידו טורונציק | בטיחות | 293 | |
הבנים 10 | 1 | 16.5.21 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | סכנת קריסת עץ | 291 | |
ישורון 52 | 1 | 8.6.21 | מנגו הודי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 298 | |
אלכסנדר הגדול 22 א' | 1 | 12.5.21 | אראוקריה רמה | שרה צברי | בטיחות | 289 | |
העבודה 16 | 1 | 5.5.21 | אראוקריה רמה | דבורה יצחק | בטיחות | 287 | |
האצ"ל 23 | 2 | 5.5.21 | ארכיתמר אלכסנדרה | נילי רווה | נטועים מעל קו ביוב וגורמים לסתימות | 286 | |
הצנחנים 8-10 |
2 1 1 |
5.5.21 |
פיקוס הגומי |
ראדקו בע"מ | בניה | 285 | |
שמיר | 1 | 3.5.21 | וושינגטוניה חסונה | ניר לוי פרטסנה | בטיחות | 281 | |
הכהנים 35 | 3 4 1 |
2.5.21 |
ברכיכיטון הסלעים |
ארנון פלד | בטיחות | 280 | |
נטעים 75 | 2.5.21 | צאלון נאה | אבישי הנלי | בטיחות | 279 | ||
הכרם 3 | 2 1 1 |
2.5.21 |
ברוש גדול-פרות |
אתי חצור | אחר | 278 | |
התמר 10 | 1 | 4.5.21 | ברכיכיטון דו גוני | עיריית הוד"ש | עץ מת | 284 | |
הגפן 1 | 1 | 4.5.21 | ברוש מצוי | עיריית הוד"ש | מחלת העץ | 283 | |
החשמונאים 10 |
1 | 3.5.21 | ושינגטוניה חסונה | יוסי שי | העץ בעל שורשים מסועפת הגורם לסתימות לקו הביוב | 282 | |
התבור 20 | 1 | 26.4.21 | דיפסיס דקרי | יוסי גרניקס | בטיחות | 275 | |
חבצלת 10 | 1 | 26.4.21 | אורן ירושלים | עיריית הוד"ש | עץ מת | 276 | |
סימנטת הרינה 1 | 1 | 19.4.21 | ברכיכיטון הסלעים | עזרא שאול | בטיחות | 273 | |
זמיר 33 | 2 2 |
19.4.21 |
ארכיתמר אלכסנדרה |
רן וילנצ'יק | בטיחות | 274 | |
הכרמל 6 | 1 | 18.4.21 | תמר קנרי | אפרים מאיר | בטיחות | 271 | |
חלמיש 9 | 1 | 30.3.21 | אראוקריה מרועפת | דרור לוי | בטיחות | 268 | |
גזית 14 |
1 2 1 |
30.3.21 |
שפלרה מקרינה תמר מצוי דקל דקל ושינגטוניה חוטית |
יעקב בכר | בטיחות | 269 | |
כוכבן 7 | 1 | 30.3.21 | זית אירופי | אלי סער | בטיחות | 270 | |
בן גוריון 49 | 1 | 23.3.21 | ושינגטוניה חסונה | כהן רחל | בטיחות | 267 | |
בן גוריון 69 | 1 | 21.321 | פיקוס מעוקם | בלה זמר | בטיחות | 265 | |
יאיר שטרן 37 | 4 | 21.3.21 | ברכיכטון הסלעים | חומסקי אגא | בטיחות | 264 | |
העבודה 5 | 2 | 14.3.21 | תמר מצוי - דקל | מאיר למפרט | בטיחות | 263 | |
אלתרמן 2 | 1 | 6.3.21 | ברכיכטון הסלעים | צחי אשכנזי | בטיחות | 261 | |
השמש העולה 5 רמות השבים | 1 | 7.3.21 | תות לבן | ליאורה ויטוס קורן | בטיחות | 22-260 | |
האודם 21 |
1 | 29.11.20 | קליסטמון | שלומי ביגי | בטיחות | 235 | |
השומר 34 ב' | 1 | 29.11.20 | תמר מצוי-דקל | מרים מגן | בטיחות | 234 | |
האודם 21 |
1 | 29.11.20 | קליסטמון | שלומי ביגי | בטיחות | 235 | |
הגפן 4 | 1 1 1 |
14.11.20 |
מכנף נאה |
ערן לוי | בניה | 233 | |
שלמה המלך 11 | 4 | 01.12.20 | ברכיכיטון הסלעים | אפרת בן אר | בטיחות | 236 | |
האילנות 6 | 4 2 5 |
01.12.20 |
זית אירופי |
דהן ערן | בניה | 237 | |
האילנות 6 | 1 1 1 1 1 1 |
01.12.20 |
פיקוס צר עלים שסק יפני תמר מצוי-דקל |
איציק ברטהולץ | בניה | 238 | |
אנה פרנק 1 | 1 1 |
01.12.20 | אלביציה צהובה מילה סורית |
עיריית הוד השרון | עץ מת | 241 | |
מודיעין 36 | 1 | 01.12.20 | דיפסיס דקרי | אורית בכר | בניה | 239 | |
דרך כפר הדר 24 |
1 | 01.12.20 | ושינגטוניה חסונה | אריאל דרור | בטיחות | 240 | |
הרדוף 18 | 1 | 28.10.20 | ברכיכטון הסלעים | הזפרץ יעקב | בטיחות | 228 | |
גן חרוב רחוב הבוסתן | 1 | 28.9.20 | ושינגטוניה חסונה | עיריית הוד השרון | בטיחות | 217 | |
שנת היובל | 6 3 |
28.9.20 | ברכיכיטון דו גוני תמר מצוי - דקל |
עיריית הוד השרון | בטיחות | 216 | |
המגן 25 | 3 | 28.9.20 | ברוש מצוי | עמרי שדה | עץ מת | 215 | |
מבוא קדם בגן הארכיאולוגי | 1 | 8.9.20 | ברוש מצוי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 200 | |
השומר 10 | 1 | 22.9.20 | ברכיכיטון דו גוני | יוסי לוי | אחר | 214 | |
האודם 35 | 1 | 22.9.20 | ברכיכיטון הסלעים | צביקה קרמן | בטיחות | 213 | |
מודיעין 32 נווה נאמן | 1 | 22.9.20 | ברוש מצוי | דן נוימן | בטיחות | 209 | |
חיים בר לב 11 | 1 | 22.9.20 | ברכיכיטון אדרי | אמיר לפיד | בטיחות | 208 | |
בורכוב 8 | 5 | 22.9.20 | פיקוס בנימינה | שימרית פלסנר | בטיחות | 207 | |
לוטם 15 | 2 | 20.9.20 | ברכיכטון אדרי | ערן קופילוביץ | אחר | 206 | |
סנונית 14 | 1 1 |
20.9.20 | קוקוס האגוזים תמר מצוי - דקל |
חיותה כנען | אחר | 205 | |
הפרדס 26 | 4 | 8.9.20 | סייגרוס רומנזוף | נורית רויטמן | בטיחות | 203 | |
המקשר 37 | 1 | 19.8.20 | ברכיכטון הסלעים | עיריית הוד השרון | בטיחות | 199 | |
טשרניחובסקי 9 |
1 | 19.8.20 | אקליפטוס טורלי | יצחק בן שדה | בטיחות | 198 | |
גולומב 10 החווה החקלאית | 1 1 1 1 |
19.8.20 |
|
עיריית הוד השרון | בניה | 197 | |
שמעון הצדיק 18 | 1 | 19.8.20 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 196 | |
השומר 8 | 1 | 19.8.20 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 195 | |
גלעד - בגן הציבורי | 1 | 19.8.20 | סיגלון עלה-מימוזה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 194 | |
דרך מגדיאל פינת אשכול 51 מול | 1 | 19.8.20 | הדר האשכולית | עיריית הוד השרון | עץ מת | 191 | |
הזקיף 3 |
1 1 |
19.8.20 |
סיגלון עלה-מימוזה סיסם הודי |
עיריית הוד השרון | עץ מת | 190 | |
חנקין 11 | 1 |
19.8.20 |
גרווילאה חסונה | עיריית הוד השרון | עץ | 188 | |
דרך מגדיאל 6 | 1 | 5.8.20 | אזדרכת מצויה | נעמה טיינבלום | מחלת העץ | 184 | |
קיבוץ גלויות 41 | 2 | 9.8.20 | פיקוס גומי | אסתר פכאר | אחר | 187 | |
רמז 2 | 6 1 1 1 1 1 1 |
9.8.20 |
ברוש גדול-פירות |
ארנית לס | בניה | 186 | |
חבצלת 17 | 1 | 9.8.20 | ברכיכיטון הסלעים | דוד רובין | אחר | 185 | |
יאיר שטרן 15 | 1 1 |
19.7.20 | מנגו הודי פיקוס צר- עלים |
עדי רגב | בניה | 180 | |
חלמיש 6 | 1 | 30.12.30 | ליוויסטונה מדומה | רוני רוזנברג | מחלת העץ | 04 | |
חבצלת 5 | 1 | 11.7.20 | בומבק צייבה | עיריית הוד השרון רחביה רצון |
בטיחות | 176 | |
בן גוריון 62 | 1 | 11.7.20 | אורן ירושלים | עיריית הוד השרון | עץ מת | 177 | |
כוכבן 53 | 1 | 11.7.20 | סייגרוס רומנזוף | איתן רוט | בטיחות | 178 | |
צופית 2 | 3 | 11.7.20 | ברכיכיטון הסלעים | בועז טסה | בטיחות | 179 | |
יחזקאל 9 | 1 | 22.6.20 | זית אירופי | העץ נשתל לפני 4 שנים ומיקומו לא טוב לאופי גדילתו של העץ | יוסי מתתיהו | 173 | |
שלדג 10 | 2 | 14.6.20 | סייגרוס רומנזוף | אברהם ארז | בטיחות | 172 | |
משאבים 53 | 1 | 7.7.20 | קריית הפקאן | דני טרשנסקי | בנייה | 174 | |
הרצל 1 | 1 | 7.7.20 | ברכיכיטון אוסטרלי | נועה בן דוד | בטיחות | 175 | |
ישפה 7 | 3 | 9.6.20 | 1 ברכיכיטון 2 סייגרוס רומנזוף |
יעל גורדון | בטיחות | 166 | |
השחל 28 | 1 | 9.6.20 | תמר קנרי | ידע שלמה | מחלת עץ | 167 | |
שביל החלב 7 | 1 | 9.6.20 | צאלון נאה | זיו קדרי | בטיחות | 168 | |
אילת 18 | 2 | 9.6.20 | קריית הפקן | סעיד יפית | סכנה בריאותית לציבור | 169 | |
ארלוזרוב 13 | 2 | 7.6.20 | 1 אזדרכת מצויה 1 פיקוס גומי |
ענת אוסטרובר | בניה | 165 | |
האגודה פינת המייסדים | 2 | 11.3.20 | סייגרוס רומנזוף | אלכס שפירא | הסדרי תנועה בצומת | 158 | |
נטעים 22 | 5 | 11.3.20 | ברוש גדול - פירות | דורון דיין | מחלת עץ | 157 | |
ארלוזרוב 3 | 2 | 11.3.20 | אלוקזוארינה אשונה | אייזיק עדנה | בטיחות | 156 | |
דרך כפר הדר 19 | 2 | 11.3.20 | ארוקריה | רותם רן נתן | עץ מת | 155 | |
דרך רמתיים 158 - נתיבי איילון כביש 402 (מהיר לעיר) |
1 |
11.3.20 |
שיטה כחלכלה |
נתיבי איילון - גיל נכס | |||
המכבים 25 | 15 3 1 |
1.3.20 | קליסטמון הנצרים ברכיכיטון אדרי ברכיכיטון דו-גוני |
עיריית הוד השרון | בניה | 153 | |
שנת היובל 3 | 3 | 3.2.20 | תמר מצוי-דקל | עיריית הוד השרון | בטיחות | 149 | |
החרמון 5 | 1 | 3.2.20 | תמר מצוי-דקל | עיריית הוד השרון | מחלת עץ | 150 | |
חנקין 8 | 1 | 3.2.20 | גרווילאה חסונה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 151 | |
הנשיאים | 8 | 3.2.20 | סיגלון עלה-מימוזה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 152 |