בקשות ורישיונות כריתה
לצפייה בטבלת רישיונות הכריתה 2018-2019 לחץ כאן
שם הרחוב | מספר עצים | ניתן להגיש ערעור עד | סוג העצים | שם בעל הרישיון | סיבת הכריתה | מספר רישיון |
---|---|---|---|---|---|---|
חלמיש 9 | 1 | 30.3.21 | אראוקריה מרועפת | דרור לוי | בטיחות | 268 |
גזית 14 |
1 2 1 |
30.321 |
שפלרה מקרינה תמר מצוי דקל דקל ושינגטוניה חוטית |
יעקב בכר | בטיחות | 269 |
כוכבן 7 | 1 | 30.3.21 | זית אירופי | אלי סער | בטיחות | 270 |
בן גוריון 49 | 1 | 23.3.21 | ושינגטוניה חסונה | כהן רחל | בטיחות | 267 |
בן גוריון 69 | 1 | 21.321 | פיקוס מעוקם | בלה זמר | בטיחות | 265 |
יאיר שטרן 37 | 4 | 21.3.21 | ברכיכטון הסלעים | חומסקי אגא | בטיחות | 264 |
העבודה 5 | 2 | 14.3.21 | תמר מצוי - דקל | מאיר למפרט | בטיחות | 263 |
אלתרמן 2 | 1 | 6.3.21 | ברכיכטון הסלעים | צחי אשכנזי | בטיחות | 261 |
השמש העולה 5 רמות השבים | 1 | 7.3.21 | תות לבן | ליאורה ויטוס קורן | בטיחות | 22-260 |
האודם 21 |
1 | 29.11.20 | קליסטמון | שלומי ביגי | בטיחות | 235 |
השומר 34 ב' | 1 | 29.11.20 | תמר מצוי-דקל | מרים מגן | בטיחות | 234 |
האודם 21 |
1 | 29.11.20 | קליסטמון | שלומי ביגי | בטיחות | 235 |
הגפן 4 | 1 1 1 |
14.11.20 |
מכנף נאה |
ערן לוי | בניה | 233 |
שלמה המלך 11 | 4 | 01.12.20 | ברכיכיטון הסלעים | אפרת בן אר | בטיחות | 236 |
האילנות 6 | 4 2 5 |
01.12.20 |
זית אירופי |
דהן ערן | בניה | 237 |
האילנות 6 | 1 1 1 1 1 1 |
01.12.20 |
פיקוס צר עלים שסק יפני תמר מצוי-דקל |
איציק ברטהולץ | בניה | 238 |
אנה פרנק 1 | 1 1 |
01.12.20 | אלביציה צהובה מילה סורית |
עיריית הוד השרון | עץ מת | 241 |
מודיעין 36 | 1 | 01.12.20 | דיפסיס דקרי | אורית בכר | בניה | 239 |
דרך כפר הדר 24 |
1 | 01.12.20 | ושינגטוניה חסונה | אריאל דרור | בטיחות | 240 |
הרדוף 18 | 1 | 28.10.20 | ברכיכטון הסלעים | הזפרץ יעקב | בטיחות | 228 |
גן חרוב רחוב הבוסתן | 1 | 28.9.20 | ושינגטוניה חסונה | עיריית הוד השרון | בטיחות | 217 |
שנת היובל | 6 3 |
28.9.20 | ברכיכיטון דו גוני תמר מצוי - דקל |
עיריית הוד השרון | בטיחות | 216 |
המגן 25 | 3 | 28.9.20 | ברוש מצוי | עמרי שדה | עץ מת | 215 |
מבוא קדם בגן הארכיאולוגי | 1 | 8.9.20 | ברוש מצוי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 200 |
השומר 10 | 1 | 22.9.20 | ברכיכיטון דו גוני | יוסי לוי | אחר | 214 |
האודם 35 | 1 | 22.9.20 | ברכיכיטון הסלעים | צביקה קרמן | בטיחות | 213 |
מודיעין 32 נווה נאמן | 1 | 22.9.20 | ברוש מצוי | דן נוימן | בטיחות | 209 |
חיים בר לב 11 | 1 | 22.9.20 | ברכיכיטון אדרי | אמיר לפיד | בטיחות | 208 |
בורכוב 8 | 5 | 22.9.20 | פיקוס בנימינה | שימרית פלסנר | בטיחות | 207 |
לוטם 15 | 2 | 20.9.20 | ברכיכטון אדרי | ערן קופילוביץ | אחר | 206 |
סנונית 14 | 1 1 |
20.9.20 | קוקוס האגוזים תמר מצוי - דקל |
חיותה כנען | אחר | 205 |
הפרדס 26 | 4 | 8.9.20 | סייגרוס רומנזוף | נורית רויטמן | בטיחות | 203 |
המקשר 37 | 1 | 19.8.20 | ברכיכטון הסלעים | עיריית הוד השרון | בטיחות | 199 |
טשרניחובסקי 9 |
1 | 19.8.20 | אקליפטוס טורלי | יצחק בן שדה | בטיחות | 198 |
גולומב 10 החווה החקלאית | 1 1 1 1 |
19.8.20 |
|
עיריית הוד השרון | בניה | 197 |
שמעון הצדיק 18 | 1 | 19.8.20 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 196 |
השומר 8 | 1 | 19.8.20 | סיסם הודי | עיריית הוד השרון | עץ מת | 195 |
גלעד - בגן הציבורי | 1 | 19.8.20 | סיגלון עלה-מימוזה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 194 |
דרך מגדיאל פינת אשכול 51 מול | 1 | 19.8.20 | הדר האשכולית | עיריית הוד השרון | עץ מת | 191 |
הזקיף 3 |
1 1 |
19.8.20 |
סיגלון עלה-מימוזה סיסם הודי |
עיריית הוד השרון | עץ מת | 190 |
חנקין 11 | 1 |
19.8.20 |
גרווילאה חסונה | עיריית הוד השרון | עץ | 188 |
דרך מגדיאל 6 | 1 | 5.8.20 | אזדרכת מצויה | נעמה טיינבלום | מחלת העץ | 184 |
קיבוץ גלויות 41 | 2 | 9.8.20 | פיקוס גומי | אסתר פכאר | אחר | 187 |
רמז 2 | 6 1 1 1 1 1 1 |
9.8.20 |
ברוש גדול-פירות |
ארנית לס | בניה | 186 |
חבצלת 17 | 1 | 9.8.20 | ברכיכיטון הסלעים | דוד רובין | אחר | 185 |
יאיר שטרן 15 | 1 1 |
19.7.20 | מנגו הודי פיקוס צר- עלים |
עדי רגב | בניה | 180 |
חלמיש 6 | 1 | 30.12.30 | ליוויסטונה מדומה | רוני רוזנברג | מחלת העץ | 04 |
חבצלת 5 | 1 | 11.7.20 | בומבק צייבה | עיריית הוד השרון רחביה רצון |
בטיחות | 176 |
בן גוריון 62 | 1 | 11.7.20 | אורן ירושלים | עיריית הוד השרון | עץ מת | 177 |
כוכבן 53 | 1 | 11.7.20 | סייגרוס רומנזוף | איתן רוט | בטיחות | 178 |
צופית 2 | 3 | 11.7.20 | ברכיכיטון הסלעים | בועז טסה | בטיחות | 179 |
יחזקאל 9 | 1 | 22.6.20 | זית אירופי | העץ נשתל לפני 4 שנים ומיקומו לא טוב לאופי גדילתו של העץ | יוסי מתתיהו | 173 |
שלדג 10 | 2 | 14.6.20 | סייגרוס רומנזוף | אברהם ארז | בטיחות | 172 |
משאבים 53 | 1 | 7.7.20 | קריית הפקאן | דני טרשנסקי | בנייה | 174 |
הרצל 1 | 1 | 7.7.20 | ברכיכיטון אוסטרלי | נועה בן דוד | בטיחות | 175 |
ישפה 7 | 3 | 9.6.20 | 1 ברכיכיטון 2 סייגרוס רומנזוף |
יעל גורדון | בטיחות | 166 |
השחל 28 | 1 | 9.6.20 | תמר קנרי | ידע שלמה | מחלת עץ | 167 |
שביל החלב 7 | 1 | 9.6.20 | צאלון נאה | זיו קדרי | בטיחות | 168 |
אילת 18 | 2 | 9.6.20 | קריית הפקן | סעיד יפית | סכנה בריאותית לציבור | 169 |
ארלוזרוב 13 | 2 | 7.6.20 | 1 אזדרכת מצויה 1 פיקוס גומי |
ענת אוסטרובר | בניה | 165 |
האגודה פינת המייסדים | 2 | 11.3.20 | סייגרוס רומנזוף | אלכס שפירא | הסדרי תנועה בצומת | 158 |
נטעים 22 | 5 | 11.3.20 | ברוש גדול - פירות | דורון דיין | מחלת עץ | 157 |
ארלוזרוב 3 | 2 | 11.3.20 | אלוקזוארינה אשונה | אייזיק עדנה | בטיחות | 156 |
דרך כפר הדר 19 | 2 | 11.3.20 | ארוקריה | רותם רן נתן | עץ מת | 155 |
דרך רמתיים 158 - נתיבי איילון כביש 402 (מהיר לעיר) |
1 |
11.3.20 |
שיטה כחלכלה |
נתיבי איילון - גיל נכס | ||
המכבים 25 | 15 3 1 |
1.3.20 | קליסטמון הנצרים ברכיכיטון אדרי ברכיכיטון דו-גוני |
עיריית הוד השרון | בניה | 153 |
שנת היובל 3 | 3 | 3.2.20 | תמר מצוי-דקל | עיריית הוד השרון | בטיחות | 149 |
החרמון 5 | 1 | 3.2.20 | תמר מצוי-דקל | עיריית הוד השרון | מחלת עץ | 150 |
חנקין 8 | 1 | 3.2.20 | גרווילאה חסונה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 151 |
הנשיאים | 8 | 3.2.20 | סיגלון עלה-מימוזה | עיריית הוד השרון | עץ מת | 152 |